Kit za ispitivanje cevovoda
Jednostavan mobilni uređaj koji omogućava snimanje promena pritiska tokom ispitivanja cevovda bilo vodom bilo vazduhom.Kao dodatak ugrađena je i funkcija za ispitivanje pritiska vode u šahtovima. Napravljen je za korisnike koji u svom poslu nemaju potrebu za visoko profesionalnom opremom koja se obično nalazi u specijalizovanom kombiju ili kamionu. Koristi se u kombinaciji sa gumenim blindovima. Softver koji uređaj koristi je specijlano dizajniran da bude lak za upotrebu preko ekrana osetljivog na dodir (touch screen). Tastatura na ekranu se koristi za unošenje potrebnih karakteristika i brojeva. Takođe je moguća upotreba klasične PC tastature i miša preko PS/2 porta.Omogućeno je lako skladištenje podataka i veoma lak pristup izveštajima i urađenim testovima.
Svi testovi se prave i skladište pritiskom na dugme. Softver već sadrži sve standardne testove koji se uobičajeno koriste prilikom ispitivanja cevovda ili šahtova bilo da korisitimo vazduh ili vodu (EN 1610), čime nam je olakšana kalkulacija traženih performansi. Izveštaj se dobija u PDF formatu koji možemo sačuvati ili odštampati.

| SAVA- Pneumatski blindovi za ispitivanje cevovoda vodom po EN 1610 standardu | ||||||||||||
| Cene u EUR | ||||||||||||
| Važi od 01.03.2011. | ||||||||||||
| Tehnički podaci & cenovnik | ||||||||||||
| kom | Art. | Veličina | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 300-525 | 350-600 | 375-750 | 500-800 | 500-1000 | 600-1200 | 750-1500 |
| 2 | 60429 | PLUGSY 100-200 | 828 | |||||||||
| 2 | 60432 | PLUGSY 150-300 | 1038 | |||||||||
| 2 | 60434 | PLUGSY 200-400 | 1172 | |||||||||
| 2 | 60630 | PLUGSY 300-525 | 1542 | |||||||||
| 2 | 60440 | PLUGSY 350-600 | 2034 | |||||||||
| 2 | 60632 | PLUGSY 375-750 | 2882 | |||||||||
| 2 | 60454 | PLUGSY 500-800 | 3386 | |||||||||
| 2 | 60442 | PLUGSY 500-1000 | 3492 | |||||||||
| 2 | 523942 | PLUGSY 600-1200 | 4928 | |||||||||
| 2 | 511290 | PLUGSY 750-1500 | 7712 | |||||||||
| 1 | 60407 | Adapter, Storz D Crevo za testiranje i merenje, 6m | 130 | 130 | ||||||||
| 1 | 60412 | Adapter, Storz C Crevo za testiranje i merenje, 6m | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||
| 1 | 60438 | Adapter, Storz A Crevo za testiranje i merenje, 6m | 217 | 217 | ||||||||
| 1 | 60380 | Storz spojnica D | 24 | 24 | ||||||||
| 1 | 60388 | Storz spojnica C | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| 1 | 60428 | Storz spojnica A | 64 | 64 | ||||||||
| 1 | 60446 | Plutajuče crevo R 1" | 27 | 27 | ||||||||
| 1 | 60448 | Plutajuče crevo R 2" | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
| 1 | 60439 | Plutajuče crevo R 4" | 58 | 58 | ||||||||
| 2 | 60310 | Manometar 2,5bar | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | |||
| 2 | 74609 | Manometar 1,5bar | 214 | 214 | ||||||||
| 2 | 74653 | Manometar 1,0bar | 214 | |||||||||
| 2 | 76686 | Crevo za dovod vazduha,10m, žuto | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Ukupna cena za set | 1321 | 1565 | 1759 | 2129 | 2621 | 3469 | 3973 | 4079 | 5579 | 8363 | ||

| SAVA- Pneumatski blindovi za ispitivanje cevovoda vazduhom po EN 1610 standardu | ||||||||||||
| Cene u EUR | ||||||||||||
| Važi od 01.03.2011. | ||||||||||||
| Tehnički podaci & cenovnik | ||||||||||||
| pcs | Art. | Veličina | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 300-525 | 350-600 | 375-750 | 500-800 | 500-1000 | 600-1200 | 750-1500 |
| 1 | 60417 | PLUGY 100-200 | 166 | |||||||||
| 1 | 60429 | PLUGSY 100-200 | 414 | |||||||||
| 1 | 60418 | PLUGY 150-300 | 262 | |||||||||
| 1 | 60432 | PLUGSY 150-300 | 519 | |||||||||
| 1 | 60419 | PLUGY 200-400 | 286 | |||||||||
| 1 | 60434 | PLUGSY 200-400 | 586 | |||||||||
| 1 | 60599 | PLUGY 300-525 | 428 | |||||||||
| 1 | 60630 | PLUGSY 300-525 | 771 | |||||||||
| 1 | 60422 | PLUGY 350-600 | 433 | |||||||||
| 1 | 60440 | PLUGSY 350-600 | 1017 | |||||||||
| 1 | 60606 | PLUGY 375-750 | 729 | |||||||||
| 1 | 60632 | PLUGSY 375-750 | 1441 | |||||||||
| 1 | 60453 | PLUGY 500-800 | 934 | |||||||||
| 1 | 60454 | PLUGSY 500-800 | 1693 | |||||||||
| 1 | 60425 | PLUGY 500-1000 | 958 | |||||||||
| 1 | 60442 | PLUGSY 500-1000 | 1746 | |||||||||
| 1 | 523941 | PLUGY 600-1200 | 1496 | |||||||||
| 1 | 523942 | PLUGSY 600-1200 | 2464 | |||||||||
| 1 | 511589 | PLUGY 750-1500 | 2781 | |||||||||
| 1 | 511290 | PLUGSY 750-1500 | 3856 | |||||||||
| 1 | 60449 | Adapter R1",2x brza spojnica | 112 | 112 | ||||||||
| 1 | 60450 | Adapter R2", sa kandžastom spojnicom, i brzom spojnicom | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | ||||
| 1 | 60443 | Adapter R4", sa kandžastom spojnicom, i brzom spojnicom | 178 | 178 | ||||||||
| 1 | 76684 | Crevo za dovod vazduha 5m, 8mm I.D. sa brzom spojnicom | 35 | 35 | ||||||||
| 1 | 60452 | Crevo za dovod vazduha 5m, 19mm I.D. sa brzom spojnicom | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| 1 | 78070 | Merno crevo 0-0,6bar, 10m baždareno i sa spojnicom, crveno | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 2 | 60310 | Manometar 2,5bar | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | |||
| 2 | 74609 | Manometar 1,5bar | 214 | 214 | ||||||||
| 2 | 74653 | Manometar 1,0bar | 214 | |||||||||
| 2 | 76686 | Crevo za dovod vazduha,10m, žuto | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Ukupna cena za set | 1147 | 1348 | 1519 | 1846 | 2097 | 2817 | 3274 | 3351 | 4617 | 7294 | ||







