By A Web Design Company

Izvedene gumene (vrećaste) brane

Gumene (vrećaste) brane - Reference lista
Br.. God. Visina x Širina Raka Zemlja Punjnje Upotreba
1 1981 1,1 x 51,0 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
2 1982 0,6 x 10,4 Sejanca Slovenija voda Kontrola poplava
3 1983 1,4 x 19,3 Savinja Slovenija voda Kontrola poplava
4 1983 1,1 x 51,0 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
5 1984 1,2 x 24,0 Sora Slovenija voda Kontrola poplava
6 1985 0,9 x 7,6 Lember Slovenija voda Kontrola poplava
7 1985 1,6 x 23,5 Rižana Slovenija voda Kontrola poplava - Irigacija
8 1985 2,0 x 27,0 Belica Srbija voda Kontrola poplava
9 1985 1,1 x 23,4 Belica Srbija voda Kontrola poplava - Irigacija
10 1985 1,4 x 18,0 Savinja Slovenija voda Kontrola poplava
11 1986 1,3 x 13,2 Bistrica Slovenija voda Kontrola poplava
12 1986 0,7 x 7,2 Bolska Slovenija voda Kontrola poplava
13 1986 0,8 x 5,6 Volaka Slovenija voda Hidro-električna centrala
14 1986 0,8 x 4,8 Bistrica Slovenija voda Kontrola poplava
15 1987 2,0 x 29,0 Rosava Srbija voda Hidro-električna centrala
16 1987 1,2 x 34,2 Bregalnica Makedonija voda Kontrola poplava - Irigacija
17 1987 1,0 x 19,6 Nisava Srbija voda Kontrola poplava - Irigacija
18 1987 1,1 x 49,6 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
19 1987 2,0 x 18,0 Timok Srbija voda Kontrola poplava - Irigacija
20 1988 0,6 x 21,4 Salaska Srbija voda Kontrola poplava - Irigacija
21 1988 0,6 x 8,4 Salaska Srbija voda Kontrola poplava - Irigacija
22 1988 1,5 x 15,7 Lab   voda Kontrola poplava - Irigacija
23 1988 2,6 x 33 Murz Austrija voda Hidro-električna centrala
24 1988 1,4 x 9,8 Bistrica Slovenija voda Kontrola poplava
25 1988 1,5 x 18,2 Orljava Hrvatska voda Kontrola poplava
26 1988 1,6 x 14,2 Kobilji Slovenija voda Kontrola poplava
27 1988 1,4 x 17,5 Nisava Srbija voda Kontrola poplava
28 1988 1,0 x 19,6 Nisava Srbija voda Kontrola poplava
29 1988 0,6 x 10,4 Sejanca Slovenija voda Kontrola poplava
30 1989 1,2 x 30,0 Bregalnica Makedonija voda Kontrola poplava - Irigacija
31 1989 1,1 x 24,5 Bregalnica Makedonija voda Kontrola poplava - Irigacija
32 1989 1,0 x 19,6 Niš Srbija voda Kontrola poplava - Irigacija
33 1990 1,1 x 24,5 Bregalnica Makedonija voda Kontrola poplava - Irigacija
34 1991 1,6 x 11,6 Sava Slovenija voda Kontrola poplava
35 1991 1,5 x 25,8 Voglajna Slovenija voda Kontrola poplava
36 1991 1,6 x 27,1 Dravinja Slovenija voda Hidro-električna centrala
37 1991 2,0 x 32,3 Traun Austrija voda Hidro-električna centrala
38 1991 2,0 x 26,5 Idrijca Slovenija voda Hidro-električna centrala
39 1992 2,0 x 26,5 Idrijca Slovenija voda Hidro-električna centrala
40 1992 1,4 x 19,4 Savinja Slovenija voda Kontrola poplava
41 1993 1,1 x 53 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
42 1993 1,1 x 53 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
43 1994 1,4 x 24,0 Savinja Slovenija voda Kontrola poplava
44 1994 1,4 x 24,0 Savinja Slovenija voda Kontrola poplava
45 1994 1,1 x 9,4 Bregalnica Makedonija voda Kontrola poplava
46 1995 1,6 x 22,4 Rižana Slovenija voda Kontrola poplava
47 1995 2,2 x 26,9 Pakra Hrvatska voda Kontrola poplava
48 1995 1,8 x 24,0 Raba Mađarska voda Hidro-električna centrala
49 1995 1,6 x 44,0 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
50 1995 1,1 x 45,0 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
51 1996 2,2 x 30,0 Kutina Hrvatska voda Kontrola poplava
52 1996 1,5 x 16,0 Rižana Slovenija voda Kontrola poplava
53 1996 1,5 x 16,0 Rižana Slovenija voda Kontrola poplava
54 1997 1,8 x 24,0 Raba Mađarska voda Hidro-električna centrala
55 1998 1,8 x 24,0 Raba Mađarska voda Hidro-električna centrala
56 1998 1,1 x 28,0 Gyula Mađarska voda Kontrola poplava
57 1999 1,1x 51,0 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
58 2001 1,1x 51,0 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
59 2001 1,1x 51,0 Sava Slovenija voda Hidro-električna centrala
60 2006 2,0x35,0 Crni Timok Srbija voda Kontrola poplava
61 2007 1,6 x 27,1 Dravinja Slovenija voda Hidro-električna centrala
62 2007 2,0 x 26,5 Idrijca Slovenija voda Hidro-električna centrala
63 2007 2,0 x 26,5 Idrijca Slovenija voda Hidro-električna centrala
64 2007 2,6 x 33 Murz Austrija voda Hidro-električna centrala
65 2008 0,6 x 13 Bistrica Slovenija voda Kontrola poplava
66 2008 1,9 x 16 Canal Montalcino Italija vazduh Kontrola poplava
67 2008 1,8 x 21 Fosso Molla Italija vazduh Kontrola poplava
68 2009 1,5 x 26 Skadar lake Crna Gora   Pijaća voda
69 2010 1,6 x 40 Sava HE Soteska Slovenija   Hidro-električna centrala
70 2010 1,1 x 50 Sava Slovenija   Hidro-električna centrala
71 2010 1,1 x 47 Sava Slovenija   Hidro-električna centrala
72 2011 1,4 x 16,5 Bjelica Srbija   Kontrola poplava

SLIKE