POKRETNI REZERVOARI ZA DEKONTAMINACIJU
Koriste se kao prevencija od prolivanja opasnih materija prilikom punjenja ili pražnjenja rezervoara i cisterni za transport opasnih materija. Takođe se koriste i za dekontaminaciju.Pokretni rezervoari za dekontaminaciju su napravljeni od dvoslojnog gumiranog materijala na bazi poliestera, sa vazdušnim gornjim prstenom koji je opremljen ventilima za naduvavanje i izduvavanje kao i sigurnosnim ventilom.
Lagani su i veoma laki za korišćenje.Kada su spakovani u svojim vrećama zauzimaju veoma malo prostora.Napravljeni su da traju dugo.
| Materijal | PES tkanina impregnirana sa NBR/PVC mešavinom gume |
||
| Osobine | Standard | Jedinica | Vrednost |
| Zatezna čvrstoća - longitudalno | DIN 53354 | N/50mm | Min 2500 |
| Zatezna čvrstoća - transverzalno | DIN 53354 | N/50mm | Min 1900 |
| Otpornost na cepanje - longitudinalno | DIN 53356 | N | Min 90 |
| Otpornost na cepanje - transversalno |
DIN 53356 | N | Min 85 |
| Temperaturna otpornost |
DIN 53361 | Stepeni Celzijusa | -30 - +90 |
Tehnički podaci:
| Tip | Šifra | Kapacitet | Dimenzija | Težina |
|||||
| Prazan | Pun | Spakovan | |||||||
| Dužina | Širina | Dužina | Širina | Visina | Zapremina | ||||
| m2 | m | m | m | m | m | m2 | kg | ||
| MP 800 | 76103 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 0.05 | 28.41 |
| MP 1300 | 76102 | 1.3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.2 | 0.07 | 32.84 |
| MP 4000 | 73157 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 0.2 | 0.15 | 81.39 |
| MP 5000 | 79358 | 5.0 | 8.5 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 0.2 | 0.20 | 92.11 |
| MP 5800 | 60773 | 5.8 | 10.0 | 3.5 | 10.0 | 3.5 | 0.2 | 0.25 | 103.66 |
| MP 7000 | 70053 | 7.0 | 12.0 | 3.5 | 12.0 | 3.5 | 0.2 | 0.30 | 115.99 |







