SAMOSTOJEĆI REZERVOARI
Tehnički podaci:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | Šifra | Kapacitet | Dimenzije | Težina |
||||
| Prazan | Pun | Spakovan | ||||||
| Prečnik | Visina | Prečnik | Visina | Zapremina | ||||
| m2 | m | m | m | m | m2 | kg | ||
| PS 1000 | 518567 | 1.0 | 1.8 | 0.25 | 1.8 | 0.75 | 0.05 | 21.2 |
| PS 2000 | 516537 | 2.0 | 2.0 | 0.25 | 2.0 | 0.80 | 0.06 | 28.5 |
| PS 2300 | 506216 | 2.3 | 2.0 | 0.25 | 2.0 | 0.90 | 0.08 | 30.2 |
| PS 3000 | 76489 | 3.0 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 0.90 | 0.10 | 35.2 |
| PS 3785 | 516512 | 3.8 | 2.6 | 0.25 | 2.6 | 1.00 | 0.12 | 43.3 |
| PS 5000 | 77789 | 5.0 | 2.7 | 0.25 | 2.7 | 1.20 | 0.15 | 51.9 |
| PS 6000 | 510478 | 6.0 | 3.0 | 0.25 | 3.0 | 1.00 | 0.18 | 61.2 |
| PS 11250 | 510479 | 11.25 | 4.5 | 0.25 | 4.5 | 1.00 | 0.30 | 90.5 |








